MAIN KALYAN MATKA CHART
चार्ट
This is a live chart of main kalyan matka chart matka game. The chart is updated every 15 minutes. This is one of the most popular matka game. All our records are verified by our team. Therefore, this main kalyan matka chart chart record is 100% clean and correct. The record is updated as soon as the result is received so that you dont have to wait any further time to check this updated record for this main kalyan matka chart chart.You can get this chart by using the following names: satta matka main kalyan matka chart chart, main kalyan matka chart matka bazar, old main kalyan matka chart chart record, main kalyan matka chart result today, main kalyan matka chart open ank, main kalyan matka chart satta, चार्ट, का चार्ट.
MAIN KALYAN
570-29-900
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 03 | 96 | 54 | 03 |
| 79 | 31 | 24 | 56 | 17 | 43 |
| 12 | 52 | 80 | 38 | 91 | 17 |
| 63 | 18 | 32 | 46 | 97 | 56 |
| 88 | ** | 26 | 75 | 30 | ** |
| 00 | 08 | 43 | 92 | ** | ** |
| 47 | 01 | 47 | 10 | 24 | 09 |
| 78 | 41 | 02 | 96 | 72 | 04 |
| 95 | 42 | 89 | 65 | 16 | 00 |
| 79 | 85 | 90 | 75 | 20 | 76 |
| 64 | 51 | 61 | 25 | 48 | 43 |
| 78 | 27 | 63 | 44 | 12 | 76 |
| 90 | 45 | 94 | 05 | 56 | 43 |
| 18 | 60 | 34 | 10 | 35 | 42 |
| 89 | 04 | 13 | 05 | 17 | 31 |
| 29 | 47 | 21 | 14 | 50 | 59 |
| 26 | 59 | 80 | 54 | 13 | 85 |
| 52 | 08 | 19 | 17 | 22 | 37 |
| 30 | 31 | 50 | 25 | 57 | ** |
| 81 | 59 | 28 | 64 | 17 | 84 |
| 10 | 09 | 64 | 04 | 53 | 59 |
| 29 | 70 | 06 | 71 | 04 | 36 |
| 37 | 82 | 24 | 16 | 34 | 95 |
| 59 | 61 | 34 | 38 | 97 | 51 |
| 34 | 29 | 92 | 30 | 01 | 44 |
| 10 | 96 | 94 | 40 | 71 | 97 |
| 50 | 79 | 80 | 39 | 87 | 05 |
| 95 | 47 | 10 | 29 | 12 | 08 |
| 98 | 45 | 22 | 87 | 50 | 51 |
| 16 | 30 | 46 | 78 | 81 | 36 |
| 39 | 32 | 17 | 84 | 16 | 23 |
| 22 | 95 | 90 | 76 | 35 | 05 |
| 35 | 24 | 69 | 14 | 77 | 65 |
| 24 | 64 | 80 | 83 | 09 | 03 |
| 62 | 05 | 13 | 17 | 60 | 79 |
| 92 | 73 | 78 | 41 | 53 | 29 |
| 56 | 75 | 74 | 99 | 23 | 02 |
| 20 | 45 | 78 | 21 | 78 | 33 |
| 22 | 43 | 12 | 61 | 65 | 08 |
| 62 | 53 | 85 | 09 | 76 | 83 |
| 96 | 49 | ** | 21 | 74 | 23 |
| 96 | 83 | 54 | 23 | 83 | 58 |
| 10 | 14 | 63 | 33 | 65 | 41 |
| 45 | 27 | 13 | 02 | 33 | 71 |
| 14 | 95 | 01 | 83 | 92 | 48 |
| 05 | 98 | 37 | 47 | 63 | 10 |
| 85 | 81 | 05 | 45 | 47 | 12 |
| 67 | 73 | 47 | 16 | 22 | 63 |
| 52 | 93 | 41 | 23 | 92 | 32 |
| ** | 44 | 70 | 62 | 10 | 93 |
| 88 | 68 | 01 | 44 | 15 | 73 |
| 54 | 97 | 97 | 32 | 99 | 40 |
| 43 | 83 | 58 | 03 | 20 | 74 |
| 93 | 05 | 24 | 70 | 21 | 75 |
| 68 | 12 | 38 | 95 | 63 | 92 |
| 40 | 13 | 64 | 60 | 47 | 80 |
| 15 | 30 | 13 | 84 | 45 | 72 |
| 72 | 09 | 86 | 79 | 83 | 26 |
| 48 | 15 | 80 | 31 | 76 | 91 |
| 87 | 15 | 07 | 19 | 76 | 96 |
| 20 | 78 | 20 | 73 | 47 | 12 |
| 96 | 94 | 89 | 02 | 87 | 04 |
| 60 | 99 | 04 | 33 | 87 | 02 |
| 55 | 80 | 71 | 66 | 79 | 15 |
| 56 | 88 | 74 | 68 | 90 | 08 |
| 48 | 45 | 80 | 92 | 82 | 43 |
| 03 | 86 | 72 | 33 | 80 | 15 |
| 92 | 31 | 90 | 77 | 74 | 95 |
| 76 | 53 | 98 | 62 | 14 | 98 |
| ** | 82 | 77 | 56 | 20 | 01 |
| 08 | 05 | 22 | 04 | 34 | 31 |
| 14 | 38 | 60 | 46 | 50 | 79 |
| 56 | 15 | 82 | 25 | 11 | 61 |
| 05 | 13 | 72 | 08 | 30 | 30 |
| 41 | 36 | 48 | 77 | 24 | 75 |
| 58 | 31 | 34 | 48 | 48 | 71 |
| 31 | 82 | 34 | 71 | 19 | 34 |
| 25 | 94 | 14 | 06 | 21 | 42 |
| 53 | 40 | 79 | 18 | 20 | 20 |
| 72 | 31 | 90 | 51 | 20 | 36 |
| 68 | 35 | 51 | 94 | 18 | 21 |
| 02 | 16 | 43 | 14 | 39 | 32 |
| 12 | 81 | 32 | 29 | 90 | 32 |
| 33 | 65 | 71 | 76 | 76 | 17 |
| 46 | 92 | 17 | 34 | 65 | 56 |
| 63 | 81 | 00 | 20 | 13 | 60 |
| 32 | 32 | 53 | 52 | 10 | 96 |
| 60 | 50 | 93 | 73 | 22 | 25 |
| 54 | 64 | 48 | 42 | 16 | 08 |
| 71 | 74 | 26 | 49 | 03 | 26 |
| 02 | 01 | 75 | 66 | 12 | 21 |
| 28 | 80 | 30 | ** | 69 | 60 |
| 36 | 22 | 52 | 69 | 09 | 31 |
| 59 | 90 | 59 | 62 | 76 | 50 |
| 27 | 50 | 20 | 46 | 54 | 30 |
| 62 | 11 | 82 | 50 | 96 | 68 |
| 59 | 58 | 74 | 28 | 18 | 84 |
| 84 | 19 | ** | 01 | 74 | 09 |
| 61 | 51 | 66 | 51 | 01 | 09 |
| 40 | 05 | 32 | 00 | 69 | 15 |
| 08 | 69 | 28 | ** | 61 | 22 |
| 33 | 17 | 87 | 91 | 96 | 08 |
| 71 | 74 | 26 | 49 | 03 | 26 |
| 60 | 27 | 48 | 06 | 25 | 05 |
| 86 | 74 | 46 | 13 | 95 | 82 |
| 04 | 14 | 43 | 21 | 18 | 58 |
| 73 | 11 | 70 | 15 | 19 | 72 |
| 30 | 94 | 64 | 61 | 42 | 70 |
| 68 | 97 | 64 | 38 | 10 | 35 |
| 08 | 84 | 20 | 69 | 03 | 98 |
| 35 | 87 | 71 | 73 | 68 | 02 |
| 79 | 29 | 33 | 26 | 68 | 90 |
| 90 | 09 | 91 | 13 | 98 | 08 |
| 47 | 95 | 41 | 71 | 07 | 42 |
| 13 | 62 | 46 | 35 | 46 | 71 |
| 29 | 99 | 30 | 75 | 13 | 10 |
| 29 | 29 | 63 | 21 | 93 | 95 |
| 29 | 13 | 53 | 06 | 21 | 13 |
| 09 | 38 | 42 | 98 | 17 | 49 |
| 32 | 91 | 75 | 36 | 71 | 55 |
| 98 | ** | 12 | 33 | 02 | 33 |
| 58 | 69 | 44 | 62 | 33 | 78 |
| 30 | 67 | 96 | 99 | 85 | 98 |
| 29 | 68 | 74 | 13 | 44 | 80 |
| 56 | 01 | 58 | 07 | 49 | 73 |
| 78 | 88 | 50 | 18 | 60 | 68 |
| 65 | 99 | 18 | 20 | 71 | 29 |
| 90 | 09 | 33 | 61 | 86 | 76 |
| 08 | 25 | 99 | 84 | 67 | 85 |
| 13 | 02 | 45 | 68 | 97 | 53 |
| 66 | 83 | 72 | 58 | 38 | 67 |
| 70 | 71 | 89 | 12 | 86 | 39 |
| 10 | 68 | 81 | 65 | 11 | 40 |
| 05 | 25 | 90 | 15 | 56 | 22 |
| 52 | 00 | 15 | 36 | 30 | 12 |
| 95 | 42 | 00 | 34 | 21 | 73 |
| 70 | 68 | 24 | 30 | 23 | 16 |
| 69 | 37 | 29 | 09 | 15 | 48 |
| 93 | 27 | 37 | 54 | 59 | 12 |
| 39 | 52 | 07 | 17 | 46 | 91 |
| 24 | 61 | 94 | 16 | 45 | 26 |
| 66 | 34 | 47 | 91 | 98 | 50 |
| 95 | 66 | 13 | 83 | 26 | 90 |
| 21 | 09 | 20 | 63 | 85 | 92 |
| 01 | 98 | 89 | 07 | 32 | 94 |
| 41 | 22 | 85 | 84 | 37 | 76 |
| 13 | 73 | 96 | 01 | 73 | 26 |
| 89 | 54 | 33 | 07 | 07 | 90 |
| 99 | 87 | 87 | 54 | 05 | 57 |
| 89 | 52 | 21 | 04 | 21 | 86 |
| 10 | 79 | 80 | 56 | 96 | 81 |
| 95 | 58 | 93 | 26 | 60 | 53 |
| ** | 97 | 21 | 26 | 67 | 22 |
| 58 | 29 | 13 | 00 | 52 | 30 |
| 06 | 28 | 61 | 31 | 89 | 98 |
| 75 | 89 | 44 | 07 | 33 | 29 |
MAIN KALYAN
570-29-900
Satta Matka
*** Special Game Zone ***
All Market Free Fix Game
Ratan Khatri Fix Panel Chart
Matka Final Number Trick Chart
*** Matka Jodi List ***
Matka Jodi Count Chart
Matka Jodi Family Chart
Penal Count Chart
Penal Total Chart
All 220 Card List
REFRESH
