MAIN KALYAN Panel CHART
मेन कल्याण पैनल चार्ट
This is a live chart of main kalyan panel matka game. The chart is updated every 15 minutes. This is one of the most popular matka game. All our records are verified by our team. Therefore, this main kalyan panel chart record is 100% clean and correct. The record is updated as soon as the result is received so that you dont have to wait any further time to check this updated record for this main kalyan panel chart.You can get this chart by using the following names: satta matka main kalyan panel chart, main kalyan panel matka bazar, old main kalyan panel chart record, main kalyan panel result today, main kalyan panel open ank, main kalyan panel satta, मेन कल्याण पैनल चार्ट, मेन कल्याण पैनल का चार्ट.
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02-21 to 13-02-21 | 23944158 | 30034130 | 57803139 | 36096169 | 17754130 | 57803256 |
15-02-21 to 20-02-21 | 25079469 | 25631137 | 34524158 | 78056277 | 29017359 | 34743670 |
22-02-21 to 27-02-21 | 33512589 | 26752345 | 37880145 | 30038260 | 46991128 | 11917160 |
01-03-21 to 06-03-21 | 15063490 | 47018189 | 14832345 | 33846367 | 23497160 | 26756114 |
08-03-21 to 13-03-21 | 37888260 | ******** | 15626178 | 16075113 | 24730127 | ******** |
15-03-21 to 20-03-21 | 29900235 | 47908134 | 68043238 | 57792138 | ******** | ******** |
17-05-21 to 22-05-21 | 15847160 | 47901470 | 34747269 | 57910370 | 23724789 | 23509289 |
24-05-21 to 29-05-21 | 46778350 | 25741470 | 56902390 | 27096268 | 12472147 | 38904220 |
31-05-21 to 05-06-21 | 45095249 | 13042679 | 13489289 | 46665690 | 56016349 | 28000235 |
07-06-21 to 12-06-21 | 36879450 | 36985168 | 56890145 | 89075230 | 57020127 | 13376240 |
14-06-21 to 19-06-21 | 12364455 | 24951470 | 36761236 | 23725168 | 69948260 | 59043157 |
21-06-21 to 26-06-21 | 17978459 | 39027278 | 88063120 | 35644699 | 48912679 | 27876358 |
28-06-21 to 03-07-21 | 23490479 | 35645249 | 18094257 | 19005780 | 45656259 | 13043300 |
12-07-21 to 17-07-21 | 12818170 | 16960235 | 78834257 | 24510569 | 67035348 | 35642237 |
19-07-21 to 24-07-21 | 36989289 | 19004149 | 38013157 | 47905267 | 23617458 | 58031137 |
26-07-21 to 31-07-21 | 12929478 | 15847340 | 13821290 | 23614347 | 25850569 | 69059289 |
02-08-21 to 07-08-21 | 13826150 | 23059469 | 35080127 | 78054590 | 47013238 | 56785159 |
09-08-21 to 14-08-21 | 26752147 | 37008459 | 29019270 | 13717340 | 67922110 | 14837890 |
16-08-21 to 21-08-21 | 49030235 | 30031470 | 34850550 | 23725230 | 26757115 | ******** |
23-08-21 to 28-08-21 | 11681137 | 23059450 | 57028170 | 17864220 | 24517340 | 28884149 |
30-08-21 to 04-09-21 | 14610389 | 23509289 | 15064239 | 48804590 | 69053157 | 79959126 |
06-09-21 to 11-09-21 | 58929180 | 18870488 | 14506268 | 89071335 | 29904257 | 25636358 |
13-09-21 to 18-09-21 | 14837160 | 18982237 | 25524356 | 48916790 | 34634248 | 46995267 |
20-09-21 to 25-09-21 | 36659234 | 25961290 | 23834400 | 12038378 | 13597458 | 69051245 |
27-09-21 to 02-10-21 | 67034789 | 57029379 | 18092390 | 58030460 | 33401678 | 77044149 |
04-10-21 to 09-10-21 | 11910136 | 37996178 | 12694257 | 34740226 | 22371579 | 45097467 |
11-10-21 to 16-10-21 | 36650578 | 25079450 | 13480389 | 68939270 | 27987557 | 37005249 |
18-10-21 to 23-10-21 | 23495348 | 23947467 | 23610479 | 57029568 | 39912138 | 12708125 |
25-10-21 to 30-10-21 | 36098134 | 13045258 | 58922129 | 26087458 | 33950479 | 14051489 |
01-11-21 to 06-11-21 | 13716358 | 23830136 | 25746178 | 25078558 | 46881560 | 44536114 |
08-11-21 to 13-11-21 | 14839568 | 67032589 | 24517160 | 44084248 | 13716150 | 11023166 |
22-11-21 to 27-11-21 | 12922679 | 22595690 | 13590578 | 22376169 | 67035113 | 46005357 |
29-11-21 to 04-12-21 | 49035113 | 11024158 | 12369388 | 11914257 | 12477340 | 17865258 |
06-12-21 to 11-12-21 | 11024770 | 79064167 | 36980334 | 35083689 | 19009568 | 23503256 |
13-12-21 to 18-12-21 | 12362589 | 37005177 | 33513689 | 56017223 | 79060127 | 46779478 |
20-12-21 to 25-12-21 | 36092237 | 12473580 | 17978170 | 78941290 | 16853120 | 48029469 |
27-12-21 to 01-01-22 | 16856169 | 46775447 | 22374257 | 18099360 | 67923689 | 33402110 |
03-01-22 to 08-01-22 | 39020479 | 13045168 | 12478350 | 23721146 | 25078279 | 34633779 |
10-01-22 to 15-01-22 | 24622570 | 14943355 | 38012589 | 79061227 | 24065168 | 29908459 |
17-01-22 to 22-01-22 | 25962345 | 36653247 | 35085348 | 37009478 | 35976367 | 55883670 |
24-01-22 to 29-01-22 | 47896268 | 15849270 | ******** | 39021128 | 34074590 | 58923247 |
31-01-22 to 05-02-22 | 11796367 | 27983689 | 23054338 | 57023247 | 13483689 | 24958459 |
07-02-22 to 12-02-22 | 47010118 | 13714130 | 15063139 | 16633689 | 16965780 | 26641560 |
14-02-22 to 19-02-22 | 25745267 | 67927133 | 13713490 | 12702480 | 59933346 | 25071146 |
21-02-22 to 26-02-22 | 47014356 | 28995799 | 23501245 | 27983670 | 13592589 | 15848189 |
28-02-22 to 05-03-22 | 56905690 | 46998134 | 68937179 | 25747160 | 15063670 | 11910280 |
07-03-22 to 12-03-22 | 17085357 | 56781380 | 57805780 | 59045140 | 25747250 | 24512390 |
14-03-22 to 19-03-22 | 16967160 | 17973670 | 15847250 | 23616367 | 48022129 | 79063788 |
21-03-22 to 26-03-22 | 16852570 | 46993247 | 14941290 | 58923689 | 18092570 | 67032129 |
28-03-22 to 02-04-22 | ******** | 40044158 | 17970370 | 15062237 | 12810127 | 36093256 |
04-04-22 to 09-04-22 | 23388260 | 26868279 | 38901245 | 22044590 | 67815230 | 16073148 |
11-04-22 to 16-04-22 | 35754257 | 23497269 | 27097250 | 58032679 | 18099126 | 78940235 |
18-04-22 to 23-04-22 | 35643139 | 46883670 | 16858170 | 12703229 | 39020569 | 25074347 |
25-04-22 to 30-04-22 | 45093689 | 19005168 | 23724248 | 34070578 | 34521236 | 16075140 |
02-05-22 to 07-05-22 | 26868369 | 47012679 | 34638459 | 47895258 | 44863490 | 55992336 |
09-05-22 to 14-05-22 | 25740479 | 13713580 | 11464149 | 17860578 | 11247269 | 18980145 |
16-05-22 to 21-05-22 | 14615357 | 25630479 | 47013670 | 17084257 | 78945140 | 16072589 |
23-05-22 to 28-05-22 | 26972679 | 11809568 | 56786150 | 25079360 | 12583490 | 23726259 |
30-05-22 to 04-06-22 | 34748459 | 11915780 | 36980479 | 67031236 | 16076466 | 13591560 |
06-06-22 to 11-06-22 | 18987250 | 14615690 | 28007368 | 29019126 | 17976114 | 46996349 |
13-06-22 to 18-06-22 | 67920136 | 11578170 | 58920145 | 27873120 | 35647458 | 13712390 |
20-06-22 to 25-06-22 | 18096457 | 13594130 | 12589360 | 23502589 | 18987340 | 46004239 |
27-06-22 to 02-07-22 | 12360370 | 28999270 | 38904158 | 14833689 | 44087278 | 55002589 |
04-07-22 to 09-07-22 | 69055168 | 17080136 | 34071146 | 88066240 | 16079667 | 24515177 |
11-07-22 to 16-07-22 | 25856150 | 28888125 | 56674158 | 25968116 | 66790280 | 12708350 |
18-07-22 to 23-07-22 | 16748260 | 22045230 | 36980136 | 23492110 | 17082237 | 22043247 |
25-07-22 to 30-07-22 | 12703580 | 12586358 | 27872480 | 22933247 | 23380569 | 29015690 |
01-08-22 to 06-08-22 | 12692589 | 77931380 | 46990190 | 70077250 | 34074789 | 22595366 |
08-08-22 to 13-08-22 | 36876790 | 25853670 | 45098369 | 11462255 | 13714400 | 18098440 |
15-08-22 to 20-08-22 | ******** | 11682129 | 16077179 | 16856358 | 11020550 | 28001119 |
22-08-22 to 27-08-22 | 28008440 | 55005780 | 12922679 | 19004220 | 12034446 | 44531119 |
29-08-22 to 03-09-22 | 38014220 | 49038440 | 12360244 | 78946240 | 23050479 | 37779469 |
05-09-22 to 10-09-22 | 33956330 | 58815258 | 17082570 | 11025780 | 77711227 | 16961155 |
12-09-22 to 17-09-22 | 29905122 | 12813445 | 26972156 | 57808567 | 22930479 | 22930479 |
19-09-22 to 24-09-22 | 35641227 | 15736457 | 24848378 | 89077179 | 77824112 | 44975348 |
26-09-22 to 01-10-22 | 50058558 | 23831669 | 33734455 | 25748440 | 69948224 | 45871669 |
03-10-22 to 08-10-22 | 77931245 | 12582228 | 16634338 | 70071146 | 48919577 | 68934158 |
10-10-22 to 15-10-22 | 15625339 | 12694149 | 57914239 | 23506466 | 13821245 | 24842129 |
17-10-22 to 22-10-22 | 24953599 | 22040244 | 56679559 | 22718260 | 57020460 | 24620677 |
31-10-22 to 05-11-22 | 22372499 | 24731335 | 38890127 | 78051137 | 14720118 | 16636178 |
07-11-22 to 12-11-22 | 16968440 | 15735168 | 45651128 | 46994400 | 12818350 | 39021128 |
14-11-22 to 19-11-22 | 12702147 | 56016899 | 68043157 | 23614590 | 58039450 | 24732390 |
21-11-22 to 26-11-22 | 14612390 | 26081236 | 16632228 | 12929568 | 22590460 | 25632147 |
28-11-22 to 03-12-22 | 23833139 | 35865122 | 12471344 | 35976358 | 17976123 | 48917566 |
05-12-22 to 10-12-22 | 16746268 | 57792499 | 12817557 | 14834266 | 79065357 | 15956123 |
12-12-22 to 17-12-22 | 46663238 | 45981380 | 33400569 | 15620460 | 57913256 | 16960479 |
19-12-22 to 24-12-22 | 78832156 | 33732237 | 24953157 | 16852345 | 48910280 | 13596466 |
26-12-22 to 31-12-22 | 17860190 | 15950550 | 28993346 | 34073779 | 48022147 | 49925113 |
02-01-23 to 07-01-23 | 35754680 | 26864770 | 16748477 | 44642138 | 22716277 | 37008350 |
09-01-23 to 14-01-23 | 13371290 | 26974455 | 20026358 | 78949379 | 55003139 | 48026466 |
16-01-23 to 21-01-23 | 33402138 | 28001128 | 89075230 | 44866358 | 38012499 | 12921245 |
23-01-23 to 28-01-23 | 33628233 | 36980668 | 77930479 | ******** | 26869478 | 55660578 |
30-01-23 to 04-02-23 | 14836169 | 49922570 | 24952138 | 45769559 | 57809900 | 16631560 |
06-02-23 to 11-02-23 | 44759379 | 46990370 | 88959289 | 34962156 | 44976123 | 25850569 |
13-02-23 to 18-02-23 | 14727250 | 11350280 | 12920668 | 34746259 | 34854149 | 22930127 |
20-02-23 to 25-02-23 | 25962480 | 58811560 | 12582237 | 35750488 | 11796259 | 88068558 |
27-02-23 to 04-03-23 | 14059450 | 35758350 | 55774770 | 68828279 | 12818990 | 17084356 |
06-03-23 to 11-03-23 | 46884699 | 11919199 | ******** | 67701245 | 16074347 | 12709234 |
13-03-23 to 18-03-23 | 27761245 | 45651100 | 89966466 | 78051470 | 22601579 | 37009225 |
20-03-23 to 25-03-23 | 14940190 | 11805889 | 25632390 | 38900299 | 33069900 | 67815113 |
27-03-23 to 01-04-23 | 55008440 | 24069117 | 13828800 | ******** | 33061137 | 39022138 |
03-04-23 to 08-04-23 | 23833689 | 34417458 | 35087278 | 36091560 | 46996123 | 13608125 |
10-04-23 to 15-04-23 | 13371290 | 26974455 | 20026358 | 78949379 | 55003139 | 48026466 |
17-04-23 to 22-04-23 | 12360569 | 39027250 | 15848260 | 22606358 | 20025168 | 55005140 |
24-04-23 to 29-04-23 | 12586268 | 12474239 | 14946880 | 67813120 | 22595780 | 18982129 |
01-05-23 to 06-05-23 | 14504680 | 57914347 | 77043120 | 68821100 | 11918134 | 15958459 |
08-05-23 to 13-05-23 | 37773139 | 13711399 | 46770226 | 66915140 | 12819450 | 12472228 |
15-05-23 to 20-05-23 | 24730235 | 22594130 | 12364338 | 25961100 | 23942679 | 22370235 |
22-05-23 to 27-05-23 | 34968800 | 45097223 | 15064167 | 23838134 | 24510550 | 68935780 |
29-05-23 to 03-06-23 | 56908350 | 12584400 | 48020235 | 34969117 | 22603139 | 23498440 |
05-06-23 to 10-06-23 | 12035122 | 56787160 | 45871100 | 22373670 | 35868170 | 38902589 |
12-06-23 to 17-06-23 | 36879289 | 12929360 | 24733229 | 77826240 | 26868170 | 45090550 |
19-06-23 to 24-06-23 | 23490145 | 22609270 | 28991128 | 47013346 | 57798459 | 13608116 |
26-06-23 to 01-07-23 | 13047124 | 37995177 | 77041100 | 26971678 | 13607124 | 25742660 |
03-07-23 to 08-07-23 | 13713346 | 33062589 | 78946150 | 68935168 | 24846358 | 45871137 |
10-07-23 to 15-07-23 | 67929289 | 14499900 | 24730226 | 70075177 | 58813689 | 67810550 |
17-07-23 to 22-07-23 | 49929126 | 24629388 | 12363346 | 24621380 | 90093139 | 18095690 |
24-07-23 to 29-07-23 | 67929126 | 15513670 | 78053120 | 23506790 | 58921290 | 67813346 |
31-07-23 to 05-08-23 | 14509450 | 24738800 | 35642129 | 22598459 | 22717359 | 34749144 |
07-08-23 to 12-08-23 | 24732345 | 56891669 | 12475230 | 67036899 | 56671678 | 36655348 |
14-08-23 to 19-08-23 | 27098378 | ******** | 34412345 | 49033670 | 12702147 | 25633346 |
21-08-23 to 26-08-23 | 45658378 | 46669900 | 69944257 | 15062255 | 16633346 | 35978125 |
28-08-23 to 02-09-23 | 67030145 | 12367124 | 12696556 | 90099450 | 45985348 | 38898378 |
04-09-23 to 09-09-23 | 23729478 | 89968990 | 12474789 | 67813670 | 25744239 | 55880479 |
11-09-23 to 16-09-23 | 34856150 | 57801344 | 12258134 | 12707458 | 25749234 | 56673120 |
18-09-23 to 23-09-23 | 11578125 | 23388990 | 45650190 | 15518378 | 17860136 | 55668189 |
25-09-23 to 30-09-23 | 17865177 | 36099126 | 10018288 | 14720460 | 12471146 | 15629234 |
02-10-23 to 07-10-23 | 11790550 | 22609559 | 12033139 | 60061155 | 36986600 | 12476178 |
09-10-23 to 14-10-23 | 29908189 | 22825177 | 46999333 | 26084789 | 12367278 | 35085267 |
16-10-23 to 21-10-23 | 15513238 | 19002237 | 26645267 | 11468378 | 56897368 | 16853238 |
23-10-23 to 28-10-23 | 89966790 | 26083238 | 25072246 | 23058260 | 15738260 | 55667566 |
30-10-23 to 04-11-23 | 18870190 | 26971489 | 45989469 | 56012200 | 27986277 | 23839333 |
06-11-23 to 11-11-23 | 10010370 | 17868260 | 26081470 | 34965230 | 56011335 | 15840190 |
13-11-23 to 18-11-23 | 29905500 | 24625113 | 19990460 | 66915177 | 14056150 | 11022390 |
20-11-23 to 25-11-23 | 69052480 | 46000118 | 14615339 | 15736330 | 22930118 | 38012570 |
27-11-23 to 02-12-23 | 28995249 | 23942129 | 13600299 | 58034770 | 12921227 | 26973139 |
04-12-23 to 09-12-23 | 34070136 | 17868260 | 57024149 | 68930190 | 25523111 | 47016240 |
11-12-23 to 16-12-23 | 16969126 | 13937269 | 34529450 | 14509234 | 13715357 | 13048369 |
18-12-23 to 23-12-23 | 13593256 | 23727250 | 23837179 | 24954347 | 34859559 | 38012138 |
25-12-23 to 30-12-23 | 34639469 | 25852345 | 37007890 | 47017368 | 78946457 | 37991678 |
01-01-24 to 06-01-24 | 58924680 | 79061236 | 37994130 | 47016240 | 59045690 | 12926268 |
08-01-24 to 13-01-24 | 16966358 | 34634149 | 25747124 | 37991146 | 28998189 | 15950190 |
15-01-24 to 20-01-24 | 36095159 | 34966123 | 13713120 | 36983139 | 34526448 | 56890000 |
22-01-24 to 27-01-24 | 23721579 | 12709450 | 39020127 | 36763120 | 46885447 | 23492679 |
29-01-24 to 03-02-24 | 12701236 | 13598567 | 12589234 | 38907124 | 14832129 | 19994130 |
05-02-24 to 10-02-24 | 25741137 | 14722589 | 26085258 | 37884257 | 59937890 | 46776268 |
12-02-24 to 17-02-24 | 57913238 | 70073139 | 14496123 | 19001678 | 26973157 | 49926358 |
19-02-24 to 24-02-24 | 26089900 | 45654680 | 12033238 | 13607340 | 12707160 | 46990226 |
26-02-24 to 02-03-24 | 13599450 | 27987278 | 37887890 | 15954158 | 13605249 | 25857368 |
04-03-24 to 09-03-24 | 27989135 | 78052156 | 33621489 | 12704130 | 67921236 | 47786259 |
11-03-24 to 16-03-24 | 38010370 | 25079360 | 99080127 | 69056178 | 37996268 | 47781100 |
18-03-24 to 23-03-24 | 28995456 | 16858477 | 28993670 | 33626358 | 27760460 | 88953238 |
25-03-24 to 30-03-24 | ******** | 37997269 | 14721137 | 13826367 | 16967124 | 58922480 |
01-04-24 to 06-04-24 | 25858134 | 58929180 | 34413139 | 11800136 | 15952589 | 14830280 |
08-04-24 to 13-04-24 | 23506259 | 23728369 | 26861579 | 24731137 | 17089234 | 13598125 |
15-04-24 to 20-04-24 | 22375267 | 27989360 | 68044400 | 23507890 | 77933670 | 57029900 |
Satta Matka
*** Special Game Zone ***
All Market Free Fix Game
Ratan Khatri Fix Panel Chart
Matka Final Number Trick Chart
*** Matka Jodi List ***
Matka Jodi Count Chart
Matka Jodi Family Chart
Penal Count Chart
Penal Total Chart
All 220 Card List
REFRESH