RAJKOT Panel CHART
राजकोट पैनल चार्ट
This is a live chart of rajkot panel matka game. The chart is updated every 15 minutes. This is one of the most popular matka game. All our records are verified by our team. Therefore, this rajkot panel chart record is 100% clean and correct. The record is updated as soon as the result is received so that you dont have to wait any further time to check this updated record for this rajkot panel chart.You can get this chart by using the following names: satta matka rajkot panel chart, rajkot panel matka bazar, old rajkot panel chart record, rajkot panel result today, rajkot panel open ank, rajkot panel satta, राजकोट पैनल चार्ट, राजकोट पैनल का चार्ट.
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-18 to 08-07-18  | 12817269  | 78056240  | 12814400  | 10018468  | 12255249  | 23496114  | 20029568  | 
09-07-18 to 15-07-18  | 45760550  | 14052129  | 28002147  | 13049450  | 58035267  | 12813120  | 58037250  | 
16-07-18 to 22-07-18  | 45659117  | 25964347  | 24841380  | 56010370  | 13488440  | 39026169  | 55770190  | 
23-07-18 to 29-07-18  | 50058224  | 25745230  | 35750127  | 24062570  | 36095267  | 23501470  | 56017124  | 
30-07-18 to 05-08-18  | 23059117  | 58033238  | 68041560  | 29013247  | 18098440  | 59939360  | 66916367  | 
06-08-18 to 12-08-18  | 37883300  | 15519126  | 12922480  | 30035456  | 57027115  | 28006150  | 44084347  | 
13-08-18 to 19-08-18  | 57798279  | 15730244  | ********  | 45761119  | 12815357  | 34079450  | 67037278  | 
20-08-18 to 26-08-18  | 19006259  | 34851588  | 57022679  | 45876790  | 67702345  | 56907890  | 56013157  | 
27-08-18 to 02-09-18  | 44641470  | 18095267  | 12924158  | 57917458  | 48028567  | 35862679  | 23055159  | 
03-09-18 to 09-09-18  | 47014239  | 77716358  | 44537160  | 68045258  | 34859225  | 24518459  | 25630244  | 
10-09-18 to 16-09-18  | 11794356  | 55001236  | 23505500  | 11574789  | 57027368  | 34631380  | 24513157  | 
17-09-18 to 23-09-18  | 14501560  | 25634239  | 14611380  | 67924248  | 13596790  | 24620370  | 14615555  | 
24-09-18 to 30-09-18  | 56013238  | 35646240  | 25858378  | 23832345  | 22489180  | 44645159  | 36092246  | 
01-10-18 to 07-10-18  | 89078369  | 33064789  | 12476880  | 47018378  | 13931470  | 44649135  | 67036268  | 
08-10-18 to 14-10-18  | 59042246  | 57801470  | 11689568  | 23616240  | 56014248  | 68040190  | 23053779  | 
15-10-18 to 21-10-18  | 35978170  | 23833300  | 22599450  | 20028125  | 23505780  | 19009900  | 34747557  | 
22-10-18 to 28-10-18  | 58036240  | 47018567  | 56013120  | 80087223  | 12361290  | 23052129  | 45653599  | 
29-10-18 to 04-11-18  | 44754770  | 47018134  | 36980389  | 35862255  | 23058440  | 67039126  | 13489568  | 
05-11-18 to 11-11-18  | 22044400  | 23947250  | 49039126  | 20027359  | 55000235  | 13719568  | 24511335  | 
12-11-18 to 18-11-18  | 28003256  | 46990479  | 33516448  | 11025690  | 11025690  | 24844130  | 11466457  | 
19-11-18 to 25-11-18  | 39024239  | 34070235  | 24847160  | 35754680  | 14050280  | 24060299  | 30033139  | 
26-11-18 to 02-12-18  | 24409199  | 26086123  | 29011137  | 16079126  | 49926268  | 19991227  | 13599126  | 
03-12-18 to 09-12-18  | 25632129  | 14493337  | 13049469  | 14504680  | 15516150  | 13938468  | 33402110  | 
10-12-18 to 16-12-18  | 12819900  | 45099900  | 12368350  | 16967250  | 14728666  | 78051128  | 70079478  | 
17-12-18 to 23-12-18  | 14838189  | 16078224  | 57029126  | 68048125  | 25632255  | 35082129  | 79060370  | 
24-12-18 to 30-12-18  | 20026123  | 25743120  | 14053670  | 14838558  | 58810389  | 13718800  | 18985168  | 
31-12-18 to 06-01-19  | 13597377  | 20029900  | 55007700  | 36764257  | 13488170  | 59047124  | 27099234  | 
07-01-19 to 13-01-19  | 20028288  | 37996240  | 24954789  | 34630280  | 12032480  | 17974590  | 13600280  | 
14-01-19 to 20-01-19  | 27099234  | 34748350  | 17869270  | 69050550  | 58038116  | 57804220  | 12582480  | 
21-01-19 to 27-01-19  | 78059360  | 16960118  | 15518125  | 15849450  | 69946367  | ********  | 22372200  | 
28-01-19 to 03-02-19  | 23505159  | 23493120  | 70074400  | 12815500  | 16857377  | 55009234  | 18988800  | 
04-02-19 to 10-02-19  | 40048134  | 56782200  | 45092129  | 49033580  | 25077269  | 15846367  | 66026150  | 
11-02-19 to 17-02-19  | 23054400  | 48910370  | 12037700  | 00000235  | 67819360  | 90092200  | 12699469  | 
18-02-19 to 24-02-19  | 16072480  | 47900235  | 28884130  | 20023300  | 13481119  | 50053238  | 69946150  | 
25-02-19 to 03-03-19  | 14506240  | 20028170  | 40049900  | 12816330  | 14835780  | 36092138  | 13594130  | 
04-03-19 to 10-03-19  | 12257377  | 44868288  | 17085500  | 22601119  | 34071100  | 69050488  | 48919360  | 
11-03-19 to 17-03-19  | 22372255  | 78832589  | 22821128  | 46666123  | 14610488  | 12588125  | 12037250  | 
18-03-19 to 24-03-19  | 12257160  | 90099135  | 13597700  | 11023166  | 13049225  | 25742345  | 00000235  | 
25-03-19 to 31-03-19  | 13829667  | 10015500  | 90099900  | 23611399  | 78838800  | 24626330  | 70077124  | 
01-04-19 to 07-04-19  | 18873346  | 60067700  | 13937124  | 48911236  | 68045456  | 36650136  | 69058990  | 
08-04-19 to 14-04-19  | 44083445  | 60067449  | 23509360  | 14493355  | 14720569  | 14055799  | 49039568  | 
15-04-19 to 21-04-19  | 26972778  | 35641100  | 40047250  | 36657359  | 20028288  | 28880145  | 77938440  | 
22-04-19 to 28-04-19  | 24627700  | 45652228  | 90098233  | 15519568  | 33952589  | 12475500  | 22046880  | 
29-04-19 to 05-05-19  | 14502336  | 00009450  | 45540488  | 12583689  | 11468800  | 44867557  | 25079144  | 
06-05-19 to 12-05-19  | 45652660  | 27878125  | 25631146  | 13599360  | 14509144  | 50058125  | 23612237  | 
13-05-19 to 19-05-19  | 13598369  | 44644347  | 11024590  | 13716123  | 12588800  | 24401245  | 25070145  | 
20-05-19 to 26-05-19  | 17973256  | 49038116  | 11244112  | 20029900  | 14491137  | 34852156  | 13715230  | 
27-05-19 to 02-06-19  | 15511137  | 44640145  | 80087368  | 20023120  | 34639225  | 70070235  | 13049117  | 
03-06-19 to 09-06-19  | 88068189  | 79061335  | 14833120  | 15956240  | 13710145  | 60066114  | 22824446  | 
10-06-19 to 16-06-19  | 23382228  | 60067250  | 23832390  | 34079144  | 68829234  | 29017124  | 40048233  | 
17-06-19 to 23-06-19  | 22485168  | 47011678  | 25071128  | 23616790  | 12038233  | 66806123  | 12703139  | 
24-06-19 to 30-06-19  | 49927179  | 56017890  | 27984446  | 90090145  | 39025230  | 30032200  | 22370235  | 
01-07-19 to 07-07-19  | 17865267  | 79064400  | 37771155  | 16853300  | 40047377  | 23508459  | 78836457  | 
08-07-19 to 14-07-19  | 14723689  | 23944400  | 12697700  | 48915456  | 30033120  | 44533670  | 60061100  | 
15-07-19 to 21-07-19  | 57802255  | 70071100  | 90094770  | 14490569  | 22048134  | 55003670  | 24404455  | 
22-07-19 to 28-07-19  | 60066457  | 23947250  | 16639225  | 25632237  | 12250235  | 28881335  | 13598459  | 
29-07-19 to 04-08-19  | 10016880  | 23612255  | 12927458  | 12365267  | 23726123  | 13600460  | 70077223  | 
05-08-19 to 11-08-19  | 23723599  | 11461560  | 22489450  | 14509469  | 22374220  | 59938233  | 12479450  | 
12-08-19 to 18-08-19  | 40044130  | 12704356  | 78051236  | ********  | 44649568  | 11350145  | 58813300  | 
19-08-19 to 25-08-19  | 23724356  | 33738350  | 23492129  | 16967458  | 60066466  | 24840677  | 55778567  | 
26-08-19 to 01-09-19  | 22607340  | 57917250  | 25850190  | 59041560  | 23726123  | 35751678  | 45989225  | 
02-09-19 to 08-09-19  | 70072200  | 55003580  | 22606123  | 40048134  | 14500244  | 22825799  | 18872110  | 
09-09-19 to 15-09-19  | 22717124  | 80084112  | 30034699  | 56785140  | 14836330  | 33409450  | 22373346  | 
16-09-19 to 22-09-19  | 12815230  | 44754220  | 33845122  | 56892156  | 11029144  | 23059450  | 77825140  | 
23-09-19 to 29-09-19  | 57029568  | 26648288  | 35645249  | 12036330  | 23946367  | 45547458  | 68826123  | 
30-09-19 to 06-10-19  | 70076330  | 49035168  | 14057223  | 10011245  | 12363148  | 23949126  | 70079144  | 
07-10-19 to 13-10-19  | 57791146  | 23506178  | 44088567  | 44641335  | 39916240  | 34967124  | 23058459  | 
14-10-19 to 20-10-19  | 33625122  | 22602156  | 47788224  | 12583689  | 22604699  | 25961380  | 67038567  | 
21-10-19 to 27-10-19  | 35750118  | 34529234  | 23945366  | 55770334  | 26089144  | 44863247  | 34968440  | 
28-10-19 to 03-11-19  | 40049225  | 34521236  | 14944239  | 78053779  | 23831227  | 44530145  | 50056600  | 
04-11-19 to 10-11-19  | 45989360  | 23508260  | 48804699  | 45877223  | 16850334  | 44863157  | 56788350  | 
11-11-19 to 17-11-19  | 22716150  | 25073238  | 22489450  | 46006123  | 37990460  | 22378459  | 22718800  | 
18-11-19 to 24-11-19  | 55664248  | 44641669  | 22933157  | 44755168  | 24409333  | 33739234  | 22826240  | 
25-11-19 to 01-12-19  | 44646880  | 45098224  | 44535366  | 14055230  | 23385348  | 14611155  | 38011560  | 
02-12-19 to 08-12-19  | 23947250  | 34527458  | 14508233  | 47787449  | 23495140  | 34969126  | 57025889  | 
09-12-19 to 15-12-19  | 15519450  | 77044699  | 30033346  | 44976448  | 35976178  | 35976178  | 28885230  | 
16-12-19 to 22-12-19  | 55005339  | 26869469  | 34748440  | 27980235  | 23505456  | 23942345  | 22372156  | 
23-12-19 to 29-12-19  | 45653599  | 67039234  | 23051380  | 57807458  | 22823139  | 25855357  | 38016268  | 
30-12-19 to 05-01-20  | 45872345  | 34859667  | 12927124  | 14499234  | 23725456  | 25631100  | 55007179  | 
06-01-20 to 12-01-20  | 10013346  | 24403355  | 36098224  | 44869450  | 57798125  | 14491560  | 11916556  | 
13-01-20 to 19-01-20  | 14721380  | 14492200  | 33408440  | 12369135  | 12036349  | 16077340  | 12259144  | 
20-01-20 to 26-01-20  | 23728224  | 23504239  | 23616457  | 55004347  | 48020226  | 34748567  | ********  | 
27-01-20 to 02-02-20  | 25855500  | 24732129  | 48803256  | 14617269  | 12367340  | 34963166  | 45760190  | 
03-02-20 to 09-02-20  | 25527700  | 30039199  | 23941579  | 15063580  | 18875140  | 25077700  | 55880550  | 
10-02-20 to 16-02-20  | 34413256  | 25962110  | 40048260  | 34969135  | 22045366  | 23835780  | 23490235  | 
17-02-20 to 23-02-20  | 23947278  | 23381155  | 24067250  | 34419469  | 33519360  | 70079270  | 46886349  | 
24-02-20 to 01-03-20  | 34745456  | 23729234  | 23948440  | 22935456  | 39915456  | 45765780  | 44869667  | 
02-03-20 to 08-03-20  | 55004266  | 25070550  | 22484248  | 39023157  | 33408800  | 23941579  | 23833238  | 
09-03-20 to 15-03-20  | 45094220  | 24510226  | 38897449  | 33066268  | 23948558  | 26087458  | 37002345  | 
16-03-20 to 22-03-20  | 22378260  | 24066457  | 13486899  | 23838350  | 45094158  | 15734257  | 27870226  | 
23-03-20 to 29-03-20  | 23945249  | 23494590  | 55997250  | 15628468  | 33407458  | 67034130  | 15730226  | 
30-03-20 to 05-04-20  | 30030550  | 70074400  | 27761560  | 33409135  | 49030550  | 34742200  | 45655889  | 
06-04-20 to 12-04-20  | 35081669  | 22597368  | 24511100  | 24409360  | 34527458  | 44082480  | 37006330  | 
13-04-20 to 19-04-20  | 34855357  | 70072200  | 13718224  | 36097124  | 12258233  | 14943346  | 44537115  | 
20-04-20 to 26-04-20  | 35536600  | 45980299  | 14056466  | 13485500  | 11803256  | 22715122  | 66919559  | 
27-04-20 to 03-05-20  | 34076448  | 34748459  | 58816178  | 47898233  | 29909126  | 11350136  | 26863157  | 
04-05-20 to 10-05-20  | 15629559  | 45870569  | 77046880  | 36764590  | 47015267  | 44539667  | 35757566  | 
11-05-20 to 17-05-20  | 48916556  | 27877458  | 66800235  | 34522138  | 45094680  | 37880569  | 25528233  | 
18-05-20 to 24-05-20  | 48910299  | 55667179  | 14948224  | 23493238  | 55880668  | 25631588  | 49032200  | 
25-05-20 to 31-05-20  | 35642147  | 37001100  | 27980370  | 22378477  | 23056367  | 23491380  | 47015357  | 
01-06-20 to 07-06-20  | 14492589  | 70075348  | 45657368  | 34633490  | 34520299  | 55000280  | 38018369  | 
08-06-20 to 14-06-20  | 59049469  | 58814770  | 55778468  | 13933120  | 33514130  | 46668350  | 12368224  | 
15-06-20 to 21-06-20  | 13603689  | 13480136  | 25633139  | 14050145  | 22599559  | 34076556  | 50051100  | 
22-06-20 to 28-06-20  | 20027269  | 12698233  | 13480578  | 38016114  | 34639180  | 29905348  | 23833120  | 
29-06-20 to 05-07-20  | 45658189  | 57020136  | 45546367  | 35977467  | 45658279  | 47788116  | 15954699  | 
06-07-20 to 12-07-20  | 67708260  | 45769388  | 68824167  | 13719469  | 67033139  | 78949360  | 33069900  | 
13-07-20 to 19-07-20  | 39028233  | 56012480  | 15066169  | 15066169  | 44640578  | 22607124  | 11575113  | 
20-07-20 to 26-07-20  | 12366367  | 36763490  | 44081100  | 50051119  | 13600235  | 34071560  | 77047467  | 
27-07-20 to 02-08-20  | 17972480  | 57796169  | 66809469  | 80088116  | 29016150  | 37005690  | 15840244  | 
03-08-20 to 09-08-20  | 68820389  | 33062147  | 12037160  | 12038800  | 35863689  | 90091100  | 22378134  | 
10-08-20 to 16-08-20  | 14833157  | 40048800  | 67703355  | 11464356  | 15518369  | ********  | 36659199  | 
17-08-20 to 23-08-20  | 16964680  | 30035168  | 33512390  | 14610226  | 70078800  | 25078800  | 25078800  | 
24-08-20 to 30-08-20  | 50050145  | 22590145  | 38014112  | 18876600  | 39025168  | 34636367  | 24841470  | 
31-08-20 to 06-09-20  | 44087700  | 17085140  | 13936330  | 34070145  | 38898224  | 48800127  | 23833238  | 
07-09-20 to 13-09-20  | 56018800  | 20022570  | 50057124  | 25855168  | 46660280  | 40049360  | 14831380  | 
14-09-20 to 20-09-20  | 25072156  | 88950370  | 34076268  | 24405230  | 15512237  | 70072200  | 10013300  | 
21-09-20 to 27-09-20  | 22489900  | 35648170  | 35869450  | 23838116  | 70077250  | 23948260  | 12923157  | 
28-09-20 to 04-10-20  | 69051155  | 23384112  | 22605258  | 10016268  | 13046150  | 60069135  | 36768440  | 
05-10-20 to 11-10-20  | 15730145  | 23723238  | 60066123  | 25740235  | 10019900  | 34969360  | 22601399  | 
12-10-20 to 18-10-20  | 17750118  | 55779180  | 45656457  | 48917467  | 39024112  | 80087359  | 48803689  | 
19-10-20 to 25-10-20  | 45872246  | 23618990  | 10014770  | 66793346  | 35751119  | 44860136  | 79066268  | 
26-10-20 to 01-11-20  | 34077269  | 19995366  | 35753247  | 60062200  | 15733300  | 15733300  | 10011128  | 
02-11-20 to 08-11-20  | 20024266  | 14837188  | 35974680  | 45652237  | 57809126  | 57912589  | 35649270  | 
09-11-20 to 15-11-20  | 29011399  | 12478288  | 33951344  | 14051236  | 58819199  | 25527890  | 12365447  | 
16-11-20 to 22-11-20  | 26084158  | 24738459  | 67922589  | 27871137  | 35087133  | 58035357  | 26867124  | 
23-11-20 to 29-11-20  | 47895357  | 77049360  | 46008279  | 15622589  | 35979144  | 68936150  | 37008468  | 
30-11-20 to 06-12-20  | 23720578  | 78948189  | 11469117  | 33401678  | 58035339  | 34963256  | 46007124  | 
07-12-20 to 13-12-20  | 11467250  | 78051579  | 18096448  | 67818459  | 12700235  | 37998170  | 38010145  | 
14-12-20 to 20-12-20  | 59041560  | 56907160  | 77044239  | 16969469  | 15067377  | 67815348  | 12580460  | 
21-12-20 to 27-12-20  | 12812570  | 39021489  | 14830550  | 77939379  | 69051146  | 17754112  | 23949379  | 
28-12-20 to 03-01-21  | 34075348  | 34630677  | 44869225  | 56012570  | 19009135  | 23500460  | 50051100  | 
04-01-21 to 10-01-21  | 45760550  | 45983256  | 34747188  | 46773120  | 28888477  | 28994266  | 58926259  | 
11-01-21 to 17-01-21  | 38013256  | 33395555  | 26649289  | 56782480  | 66800280  | 19003670  | 44088468  | 
18-01-21 to 24-01-21  | 55665357  | 47019135  | 88950299  | 19005889  | 56679478  | 34527700  | 24736466  | 
25-01-21 to 31-01-21  | 68043256  | ********  | 56672390  | 29013256  | 56891290  | 24069388  | 77930578  | 
01-02-21 to 07-02-21  | 45658260  | 37006367  | 40041245  | 77713355  | 29010145  | 68046240  | 48806880  | 
08-02-21 to 14-02-21  | 90099180  | 55660677  | 15627223  | 78831579  | 46774446  | 56673256  | 36760550  | 
15-02-21 to 21-02-21  | 12706123  | 68042156  | 23491146  | 14505780  | 36096358  | 49038459  | 20023689  | 
22-02-21 to 28-02-21  | 14059234  | 47016358  | 23495348  | 67925159  | 47903689  | 15512237  | 15625348  | 
01-03-21 to 07-03-21  | 39023580  | 23616790  | 12031560  | 17089379  | 58815122  | 37000127  | 35975780  | 
08-03-21 to 14-03-21  | 46880569  | 38902480  | 23052138  | 67928440  | 14612589  | 26755249  | 17866150  | 
15-03-21 to 21-03-21  | 59041119  | 15733148  | 68934446  | 58039450  | 22829117  | 66911560  | 19008134  | 
22-03-21 to 28-03-21  | 26088567  | 14946123  | 34636169  | 58921146  | 39026268  | 35867250  | 47892138  | 
29-03-21 to 04-04-21  | ********  | 18097340  | 58812345  | 49929225  | 48919199  | 16746178  | 37885456  | 
05-04-21 to 11-04-21  | 16969559  | 34855249  | 26089478  | 27879126  | 48809270  | 26978459  | 14501489  | 
12-04-21 to 18-04-21  | 22820460  | 24733490  | 13597467  | 68938224  | 34960190  | 15736358  | 56013670  | 
19-04-21 to 25-04-21  | 70072660  | 28990569  | 13820280  | 35087359  | 34528369  | 37000578  | 33624248  | 
26-04-21 to 02-05-21  | 57912129  | 38906240  | 34639379  | 24067890  | 13719126  | 33954356  | 12473256  | 
03-05-21 to 09-05-21  | 23728378  | 78944130  | 24624356  | 24066367  | 27874149  | 38904590  | 11466349  | 
10-05-21 to 16-05-21  | 24952156  | 47907359  | 13042200  | 88069469  | 12811245  | 36659568  | 46007179  | 
17-05-21 to 23-05-21  | 28996169  | 89070000  | 78052246  | 57021290  | 23944590  | 59042228  | 36980479  | 
24-05-21 to 30-05-21  | 67922660  | 36871399  | 67031146  | 13605140  | 23833490  | 58925258  | 57793779  | 
31-05-21 to 06-06-21  | 13826114  | 15959568  | 25075249  | 12036268  | 89079469  | 14057223  | 19009379  | 
07-06-21 to 13-06-21  | 45988350  | 12704248  | 46886466  | 35752237  | 11794158  | 18090000  | 13608125  | 
14-06-21 to 20-06-21  | 23830677  | 14946330  | 69941470  | 45988170  | 45877557  | 38017700  | 13715140  | 
21-06-21 to 27-06-21  | 39910488  | 44861100  | 25740127  | 27980280  | 22604590  | 16074680  | 22717467  | 
28-06-21 to 04-07-21  | 69054338  | 23834158  | 15732246  | 70079450  | 36766240  | 56670578  | 48918233  | 
05-07-21 to 11-07-21  | 12030136  | 34524158  | 24959360  | 18870118  | 13597223  | 25748567  | 17088288  | 
12-07-21 to 18-07-21  | 14833229  | 15510389  | 16855339  | 46991236  | 30034167  | 46881470  | 18099379  | 
19-07-21 to 25-07-21  | 35646150  | 45985780  | 44085500  | 12929289  | 36980226  | 17869135  | 17087890  | 
26-07-21 to 01-08-21  | 28006268  | 11357458  | 26976123  | 26971588  | 33400370  | 67814248  | 46003157  | 
02-08-21 to 08-08-21  | 24511678  | 57805159  | 39916259  | 59047278  | 56894239  | 34749379  | 69059126  | 
09-08-21 to 15-08-21  | 35089225  | 44977340  | 11684167  | 44087124  | 15622255  | 46007458  | ********  | 
16-08-21 to 22-08-21  | 47017160  | 29013139  | 14503670  | 28009360  | 48809135  | 56010569  | 29018459  | 
23-08-21 to 29-08-21  | 11687340  | 69940299  | 33955258  | 22481399  | 77821489  | 46005799  | 11355348  | 
30-08-21 to 05-09-21  | 37997115  | 36987278  | 67700145  | 14618369  | 33846268  | 79064239  | 37997269  | 
13-09-21 to 19-09-21  | 46668350  | 17860235  | 18983490  | 55662110  | 47895230  | 79062480  | 26869450  | 
20-09-21 to 26-09-21  | 16077124  | 36872156  | 11806240  | 35081137  | 39912679  | 24513148  | 57793247  | 
27-09-21 to 03-10-21  | 24623490  | 56018170  | 11138567  | 35978125  | 35971579  | 22602255  | 13828459  | 
04-10-21 to 10-10-21  | 67811146  | 78055258  | 16746349  | 16855267  | 68824167  | 78839225  | 99084680  | 
18-10-21 to 24-10-21  | 12472228  | 33952138  | 57806448  | 22046457  | 24730569  | 27983256  | 56785249  | 
25-10-21 to 31-10-21  | 47784338  | 17086880  | 11463247  | 27768170  | 33511128  | 19001470  | 99084266  | 
08-11-21 to 14-11-21  | ********  | 22371128  | 16079568  | 13932147  | 29013157  | 23833157  | 44535690  | 
15-11-21 to 21-11-21  | 15622147  | 48805140  | 14947458  | 37008125  | 68041678  | 27093166  | 12365140  | 
22-11-21 to 28-11-21  | 11800127  | 13489135  | 37886169  | 46006330  | 13489234  | 78059469  | 14619289  | 
29-11-21 to 05-12-21  | 24512237  | 47010460  | 28999469  | 23499117  | 67816790  | 38011128  | ********  | 
06-12-21 to 12-12-21  | 56904257  | 58810370  | 89070145  | 47901236  | 19005168  | 12812147  | 57806790  | 
13-12-21 to 19-12-21  | 34074130  | 12588459  | 27879388  | 77935456  | 16078260  | 67810569  | 33514347  | 
20-12-21 to 26-12-21  | 46771470  | 13710389  | 15629667  | 27988125  | 18981579  | 11681146  | 89961380  | 
27-12-21 to 02-01-22  | 15063256  | 57800370  | 11687160  | 58924130  | 26860389  | 13049126  | 46775168  | 
03-01-22 to 09-01-22  | 24739469  | 45097250  | 23496169  | 27091236  | 38895249  | 37001489  | 23054149  | 
10-01-22 to 16-01-22  | 19000127  | 27766178  | 36093256  | 45659450  | 12692110  | 23613445  | 79063580  | 
17-01-22 to 23-01-22  | 67924158  | 26752147  | 26755159  | 12818288  | 49032129  | 17085230  | 27875357  | 
24-01-22 to 30-01-22  | 12922345  | 77823256  | ********  | 14839144  | 47909289  | 24732110  | 13822147  | 
31-01-22 to 06-02-22  | 16079270  | 12477467  | 68934112  | 66790235  | 44753337  | 58030127  | 23830127  | 
07-02-22 to 13-02-22  | 48915230  | 45980569  | 23055249  | 57800569  | 16630190  | 14506457  | 56783256  | 
14-02-22 to 20-02-22  | 55997458  | 13603580  | 22604257  | 46667269  | 12366358  | 24841128  | 15513229  | 
21-02-22 to 27-02-22  | 25639144  | 15519199  | 25633166  | 28990389  | 55006240  | 16854590  | 12707124  | 
28-02-22 to 06-03-22  | 22712390  | 45762480  | 24620280  | 13712138  | 24951380  | 56891236  | 57020118  | 
07-03-22 to 13-03-22  | 24624239  | 34521560  | 12699478  | 45986150  | 56788468  | 12700370  | 34746448  | 
14-03-22 to 20-03-22  | 49033120  | 22827179  | 25966880  | 14726358  | ********  | 15069180  | 15621245  | 
21-03-22 to 27-03-22  | 25637250  | 15735889  | 14611245  | 15953139  | 12363346  | 23387188  | 56782138  | 
28-03-22 to 03-04-22  | 67817368  | 89070460  | 47898189  | 26970569  | 88954266  | 17976178  | 26973445  | 
31-03-22 to 06-04-22  | 26754220  | 23617458  | 16961678  | 12586240  | 59046790  | 56909388  | 46992499  | 
04-04-22 to 10-04-22  | 14492660  | 77829568  | 70078189  | 15060668  | 59937368  | 66914158  | 69059126  | 
11-04-22 to 17-04-22  | 27983166  | 12474130  | 22046358  | 12690550  | 57913788  | 23496268  | 22934248  | 
18-04-22 to 24-04-22  | 36093689  | 22606457  | 77930569  | 16079199  | 19000145  | 34961146  | 36878288  | 
25-04-22 to 01-05-22  | 16966150  | 25074257  | 39915357  | 45763120  | 33958134  | 67812110  | 26977458  | 
02-05-22 to 08-05-22  | 33519450  | 57794239  | 88064167  | 36982499  | 34741236  | 12705230  | 24062679  | 
09-05-22 to 15-05-22  | 13599450  | 23505113  | 13482138  | 25073238  | 24621560  | 14721560  | 23838116  | 
16-05-22 to 22-05-22  | 11352570  | 28001380  | 24846150  | 29011560  | 11575230  | 28004590  | 12927278  | 
23-05-22 to 29-05-22  | 12361146  | 37885357  | 16962138  | 13711560  | 17977377  | 25850299  | 13824770  | 
30-05-22 to 05-06-22  | 55888125  | 45093120  | 11800145  | 14052129  | 24625230  | 34074455  | 11579289  | 
06-06-22 to 12-06-22  | 35751137  | 78054130  | 13710460  | 37773670  | 46665690  | 24841137  | 27878189  | 
13-06-22 to 19-06-22  | 29019450  | 45542138  | 47013238  | 11913580  | 13714446  | 12582237  | 57026268  | 
20-06-22 to 26-06-22  | 13930280  | 48807269  | 34741290  | 28881146  | 24625357  | 15062156  | 57807179  | 
27-06-22 to 03-07-22  | 23720479  | 45091380  | 13043120  | 11804130  | 12472138  | 36099135  | 25635230  | 
04-07-22 to 10-07-22  | 38013337  | 25072110  | 50057115  | 46775357  | 11353125  | 15065780  | 77044446  | 
11-07-22 to 17-07-22  | 56899900  | 16859379  | 12039900  | 35080569  | 14947890  | 56781100  | 67812589  | 
18-07-22 to 24-07-22  | 37880190  | 58815690  | 15954347  | 24518440  | 15730370  | 22717458  | 57026169  | 
25-07-22 to 31-07-22  | 18984239  | 56897124  | 59933300  | 45986899  | 37771678  | 23058990  | 60060578  | 
01-08-22 to 07-08-22  | 34969388  | 13930136  | 37004158  | 48916457  | 33950479  | 79063445  | 66023580  | 
08-08-22 to 14-08-22  | 25635113  | 39027890  | 78057557  | 26979900  | 56785140  | 46998477  | 34743300  | 
15-08-22 to 21-08-22  | ********  | 13715690  | 12038477  | 18987700  | 15959234  | 24063256  | 27099180  | 
22-08-22 to 28-08-22  | 23615122  | 56898170  | 45090118  | 57915168  | 13488567  | 56904770  | 13931236  | 
29-08-22 to 04-09-22  | 27989135  | 22714446  | 77936358  | 12360127  | 23723148  | 28886240  | 58927115  | 
05-09-22 to 11-09-22  | 48913599  | 12704220  | 23614789  | 34078189  | 12365122  | 59042679  | 45540569  | 
12-09-22 to 18-09-22  | 12479234  | 13488288  | 16072589  | 57804356  | 14508378  | 44083238  | 17976268  | 
19-09-22 to 25-09-22  | 15732480  | 30035168  | 36762778  | 15849289  | 46887133  | 24840479  | 15628116  | 
26-09-22 to 02-10-22  | 89967124  | 78945230  | 10010550  | 16747250  | 88066790  | 49923157  | 25856123  | 
03-10-22 to 09-10-22  | 49037340  | 17089379  | 70072156  | 79953120  | 78056358  | 40049180  | 46998990  | 
10-10-22 to 16-10-22  | 45658189  | 38018279  | 13939568  | 12695258  | 48911146  | 15848116  | 68046123  | 
17-10-22 to 23-10-22  | 34637458  | 69050488  | 36760118  | 12478170  | 36989900  | 12584789  | 26752147  | 
24-10-22 to 30-10-22  | ********  | 13487160  | 25746268  | 00003238  | 36097160  | 36876790  | 47909117  | 
31-10-22 to 06-11-22  | 27986114  | 10012246  | 15735690  | 23058189  | 58811146  | 34079568  | 48023157  | 
07-11-22 to 13-11-22  | 58813238  | 67920136  | 36874239  | 14050460  | 11575889  | 12251100  | 45655168  | 
14-11-22 to 20-11-22  | 66808116  | 17978378  | 47903670  | 15627890  | 58929126  | 23494680  | 67818279  | 
21-11-22 to 27-11-22  | 14502570  | 56890479  | 12473148  | 66680145  | 25636358  | 56780235  | 24622138  | 
28-11-22 to 04-12-22  | 38905889  | 12587377  | 15623157  | 16744680  | 17758134  | 45986150  | 33401155  | 
05-12-22 to 11-12-22  | 12702246  | 36093120  | 50051128  | 17082688  | 36874248  | 47893229  | 45877278  | 
12-12-22 to 18-12-22  | 77041678  | 23948378  | 68939270  | 13370389  | 44082390  | 78836466  | 56679379  | 
19-12-22 to 25-12-22  | 33731470  | 35868800  | 14619270  | 99086556  | 47780334  | 33957467  | 12589225  | 
