MILAN BAZAR Panel CHART
मिलन बाजार पैनल चार्ट
This is a live chart of milan bazar panel matka game. The chart is updated every 15 minutes. This is one of the most popular matka game. All our records are verified by our team. Therefore, this milan bazar panel chart record is 100% clean and correct. The record is updated as soon as the result is received so that you dont have to wait any further time to check this updated record for this milan bazar panel chart.You can get this chart by using the following names: satta matka milan bazar panel chart, milan bazar panel matka bazar, old milan bazar panel chart record, milan bazar panel result today, milan bazar panel open ank, milan bazar panel satta, मिलन बाजार पैनल चार्ट, मिलन बाजार पैनल का चार्ट.
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-20 to 12-07-20 | 12478567 | 44861245 | 34636150 | 56901470 | 23618369 | 18985780 | 59937340 |
13-07-20 to 19-07-20 | 35645140 | 19993256 | 67924158 | 14832589 | 22040479 | 13603148 | 47789225 |
20-07-20 to 26-07-20 | 29013157 | 48918134 | 45659568 | 36876123 | 67819478 | 34960280 | 11911380 |
27-07-20 to 02-08-20 | 45985140 | 16854347 | 16638260 | 45765267 | 14729180 | 12696123 | 35641100 |
03-08-20 to 09-08-20 | 23837179 | 29901678 | 12812246 | 34853120 | 45761470 | 16079234 | 50055258 |
10-08-20 to 16-08-20 | 38902679 | 12698134 | 27983670 | 16851489 | 57918224 | 67923247 | 55998369 |
17-08-20 to 23-08-20 | 25636240 | 24848125 | 23050299 | 22379126 | 13482200 | 15067124 | 36873346 |
24-08-20 to 30-08-20 | 46996268 | 11025780 | 35974770 | 57807124 | 14616600 | 24625140 | 14504239 |
31-08-20 to 06-09-20 | 35087278 | 27984158 | 34858260 | 46995456 | 11021100 | 11918125 | 20026114 |
07-09-20 to 13-09-20 | 11359135 | 11245140 | 12696123 | 11571128 | 27872390 | 12923300 | 23509469 |
14-09-20 to 20-09-20 | 13481227 | 13712138 | 12252147 | 14615230 | 24064130 | 12039180 | 12473139 |
21-09-20 to 27-09-20 | 17081155 | 15067124 | 16077368 | 14834220 | 15626330 | 19994130 | 23617133 |
28-09-20 to 04-10-20 | 23506600 | 24512228 | 16969126 | 16071290 | 33510569 | 50059478 | 55995159 |
05-10-20 to 11-10-20 | 15730569 | 14949568 | 16858125 | 34413166 | 19005258 | 22374130 | 23729568 |
12-10-20 to 18-10-20 | 19992246 | 17864400 | 22934149 | 11689289 | 24621380 | 22601470 | 13486259 |
19-10-20 to 25-10-20 | 15843238 | 25074167 | 12366457 | 26973247 | 17756268 | 23497250 | 23615249 |
26-10-20 to 01-11-20 | 35861100 | 44084248 | 13596277 | 25854257 | 56017700 | 25639577 | 26080235 |
02-11-20 to 08-11-20 | 33735267 | 17978189 | 14507188 | 39918350 | 27989117 | 33954266 | 34077269 |
09-11-20 to 15-11-20 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
23-11-20 to 29-11-20 | 23494248 | 34854338 | 56903346 | 35756150 | 48915366 | 13481579 | 35532255 |
30-11-20 to 06-12-20 | 33625690 | 26973445 | 36090136 | 34741588 | 27878350 | 14504446 | 69053490 |
07-12-20 to 13-12-20 | 12693580 | 12708369 | 66917124 | 17086457 | 67039126 | 88957124 | 12588369 |
14-12-20 to 20-12-20 | 11916150 | 23506790 | 45651678 | 12819234 | 68932345 | 59047340 | 26975140 |
21-12-20 to 27-12-20 | 16073490 | 12924248 | 25747124 | 12696123 | 45094239 | 19005140 | 11919199 |
28-12-20 to 03-01-21 | 23503256 | 14618125 | 13489234 | 78054356 | 16078125 | 23503256 | 13939126 |
04-01-21 to 10-01-21 | 13041470 | 11911380 | 15735122 | 23059577 | 56010127 | 77938134 | 25070145 |
11-01-21 to 17-01-21 | 12928279 | 12477340 | 22046123 | 13590550 | 67037124 | 11571380 | 13823120 |
18-01-21 to 24-01-21 | 23839900 | 12706240 | 13481290 | 47015249 | 35534248 | 56014149 | 36098170 |
25-01-21 to 31-01-21 | 24840460 | 13827269 | 14501380 | 34076178 | 35081470 | 13591380 | 11801290 |
01-02-21 to 07-02-21 | 77822345 | 17752228 | 13931470 | 12810136 | 44648350 | 11809135 | 24957124 |
08-02-21 to 14-02-21 | 37008440 | 48915230 | 14053256 | 57915690 | 57024248 | 38015357 | 34077124 |
15-02-21 to 21-02-21 | 13593229 | 23056268 | 57808134 | 39022228 | 12363139 | 35082778 | 22933256 |
22-02-21 to 28-02-21 | 11020578 | 13041380 | 35863120 | 18983337 | 57804266 | 67814130 | 23725140 |
01-03-21 to 07-03-21 | 55773490 | 12703445 | 59939144 | 28001678 | 17754220 | 23496178 | 29014239 |
08-03-21 to 14-03-21 | 34747124 | 24069450 | 44978125 | 90098233 | 35753157 | 37005249 | 47017340 |
15-03-21 to 21-03-21 | 67816123 | 12475267 | 13594220 | 57029135 | 38019126 | 15732228 | 17972480 |
22-03-21 to 28-03-21 | 15958800 | 48028279 | 29016349 | 27765447 | 11800578 | 14617890 | 45652129 |
29-03-21 to 04-04-21 | 25635690 | 34749289 | 15956457 | 16963157 | 12811678 | 14494239 | 34747124 |
05-04-21 to 11-04-21 | 34077133 | 37007269 | 44530127 | 38017368 | 45545249 | 12583490 | 67038567 |
12-04-21 to 18-04-21 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
03-05-21 to 09-05-21 | 22939234 | 34744356 | 24513120 | 13483247 | 78056349 | 12477160 | 13939225 |
10-05-21 to 16-05-21 | 56014112 | 57025140 | 23836457 | 22711489 | 34639379 | 78050145 | 24518468 |
17-05-21 to 23-05-21 | 34077458 | 16078260 | 12368567 | 22593670 | 67815249 | 29906358 | 16745168 |
24-05-21 to 30-05-21 | 15956268 | 27090136 | 45988567 | 29012679 | 15625267 | 46663670 | 17867278 |
31-05-21 to 06-06-21 | 34639270 | 58923238 | 35751146 | 22822679 | 45879135 | 35975348 | 11023120 |
07-06-21 to 13-06-21 | 47018279 | 12033256 | 14836259 | 36874220 | 57021380 | 15848279 | 45091560 |
14-06-21 to 20-06-21 | 24957359 | 12035122 | 46881290 | 25745889 | 13374239 | 57917467 | 68822345 |
21-06-21 to 27-06-21 | 12700280 | 57914239 | 68934167 | 24846349 | 27980190 | 12365258 | 34633490 |
28-06-21 to 04-07-21 | 14612228 | 79069379 | 58037160 | 12587359 | 69051100 | 23494220 | 12254356 |
05-07-21 to 11-07-21 | 58034356 | 35753355 | 12472129 | 24404266 | 23610244 | 12582589 | 68937133 |
12-07-21 to 18-07-21 | 45656349 | 12474266 | 12692390 | 34417458 | 56909568 | 69058369 | 14618567 |
19-07-21 to 25-07-21 | 58037890 | 50056880 | 68044770 | 13489117 | 22594590 | 12588990 | 11915249 |
26-07-21 to 01-08-21 | 28006330 | 12368350 | 12250136 | 78942237 | 56013580 | 11912570 | 11790389 |
02-08-21 to 08-08-21 | 12031380 | 57026330 | 11578134 | 13049450 | 38902110 | 26082570 | 10014680 |
09-08-21 to 15-08-21 | 25070389 | 66021470 | 35089900 | 34969450 | 28000370 | 23381380 | 27098350 |
16-08-21 to 22-08-21 | 12039117 | 56010389 | 50055780 | 13592200 | 25524220 | 23503580 | 30036330 |
23-08-21 to 29-08-21 | 12472390 | 38018224 | 30034590 | 11469667 | 57025500 | 11244680 | 56014680 |
30-08-21 to 05-09-21 | 11689360 | 39027890 | 37009180 | 13592110 | 78052679 | 22044770 | 35080460 |
06-09-21 to 12-09-21 | 12368125 | 13041155 | 30035889 | 20027250 | 38906880 | 12690460 | 55003490 |
13-09-21 to 19-09-21 | 29018224 | 27091489 | 17083670 | 25850488 | 88846330 | 16070280 | 78054266 |
20-09-21 to 26-09-21 | 11794112 | 38011290 | 22040190 | 50052778 | 12253580 | 12581128 | 20022390 |
27-09-21 to 03-10-21 | 55006123 | 11794590 | 16078125 | 22715122 | 12030244 | 14508350 | 11353490 |
04-10-21 to 10-10-21 | 44084220 | 13049126 | 20023120 | 12699270 | 35082480 | 27097124 | 12032570 |
11-10-21 to 17-10-21 | 11573490 | 77048350 | 33066123 | 24060280 | 36098350 | 36871146 | 27095690 |
18-10-21 to 24-10-21 | 12585230 | 24063120 | 11791380 | 49037160 | 22043120 | 44083490 | 89075500 |
25-10-21 to 31-10-21 | 15060280 | 23058260 | 11689450 | 12368260 | 49032480 | 23055780 | 15061380 |
01-11-21 to 07-11-21 | 28009450 | 36095230 | 12031380 | 24063490 | 78051290 | 11020460 | 27097250 |
08-11-21 to 14-11-21 | 33069126 | 34078350 | 10012110 | 12691380 | 12259450 | 44084220 | 49031380 |
15-11-21 to 21-11-21 | 11357250 | 13041380 | 24062156 | 11247250 | 12031470 | 35085113 | 23619225 |
22-11-21 to 28-11-21 | 27095140 | 48026150 | 34079126 | 26086114 | 22045230 | 27765113 | 77041146 |
29-11-21 to 05-12-21 | 11022138 | 15954266 | 22930145 | 15062147 | 11796123 | 12698350 | 12363166 |
06-12-21 to 12-12-21 | 14615113 | 15622147 | 22939135 | 34416330 | 36870280 | 27097115 | 27989270 |
13-12-21 to 19-12-21 | 13048279 | 57029450 | 12258260 | 13042138 | 26088189 | 12367160 | 78050127 |
20-12-21 to 26-12-21 | 49037115 | 44533490 | 16070145 | 13714112 | 22489234 | 45097124 | 23384680 |
27-12-21 to 02-01-22 | 24064220 | 29013120 | 16071380 | 23057340 | 33065500 | 59040280 | 26082570 |
03-01-22 to 09-01-22 | 59040190 | 56017160 | 66024680 | 56011227 | 25079270 | 11462480 | 16631380 |
10-01-22 to 16-01-22 | 23948134 | 13713229 | 45090127 | 26088125 | 11576240 | 12038440 | 36093120 |
17-01-22 to 23-01-22 | 14059234 | 11025113 | 12251236 | 16070127 | 26081380 | 12030280 | 15061380 |
24-01-22 to 30-01-22 | 25079234 | 15065113 | 33517124 | 17081146 | 34411100 | 30038224 | 36651128 |
31-01-22 to 06-02-22 | 23723445 | 38016240 | 23059270 | 14051290 | 24067340 | 27091380 | 44084130 |
07-02-22 to 13-02-22 | 12031380 | 11802480 | 16075140 | 28009270 | 15064220 | 12032480 | 33621290 |
14-02-22 to 20-02-22 | 69057377 | ******** | 12695258 | 50051489 | 29906123 | 28883670 | 69057700 |
21-02-22 to 27-02-22 | 23834130 | 56012246 | 11469379 | 24066349 | 22040334 | 70078800 | 60069577 |
28-02-22 to 06-03-22 | 23052156 | 20025357 | 18875168 | 13486367 | 28005357 | 10012246 | 55885140 |
07-03-22 to 13-03-22 | 17088233 | 59933156 | 25072200 | 13604149 | 49923238 | 14619117 | 37773120 |
14-03-22 to 20-03-22 | 11029199 | 23836466 | 47016150 | 11460235 | ******** | 70073346 | 15954130 |
21-03-22 to 27-03-22 | 37008378 | 17756150 | 77049225 | 38010550 | 26758260 | 10013139 | 79952570 |
28-03-22 to 03-04-22 | 12362679 | 89078567 | 13048990 | 66795889 | 67037890 | 45980190 | 27986790 |
04-04-22 to 10-04-22 | 45091137 | 11801119 | 59045348 | 39022129 | 56909289 | 37776899 | 45984149 |
11-04-22 to 17-04-22 | 37994347 | 15065456 | 23721579 | 46001146 | 14507467 | 24628350 | 26755140 |
18-04-22 to 24-04-22 | 89075780 | 47014239 | 22829180 | 77826367 | 89071678 | 27876268 | 24625230 |
25-04-22 to 01-05-22 | 44083157 | 35088134 | 56897340 | 88959270 | 24620145 | 46998440 | 77935889 |
02-05-22 to 08-05-22 | 90092237 | 14941155 | 18091236 | 13489568 | 34074130 | 89071678 | 13605456 |
09-05-22 to 15-05-22 | 24624590 | 67707340 | 38900677 | 35087179 | 58927179 | 58923238 | 28003238 |
16-05-22 to 22-05-22 | 99082237 | 15514149 | 18097124 | 66913120 | 23618134 | 66807340 | 13047890 |
23-05-22 to 29-05-22 | 69056367 | 24065159 | 24064789 | 67922237 | 67922237 | 67810677 | 56906880 |
30-05-22 to 05-06-22 | 39024248 | 13609568 | 25525780 | 25528134 | 47904220 | 48025230 | 46001470 |
06-06-22 to 12-06-22 | 12923148 | 57919379 | 14833139 | 37991128 | 78943670 | 12695780 | 44539667 |
13-06-22 to 19-06-22 | 44539667 | 12476457 | 13604446 | 14611137 | 45095140 | 12250190 | 20028134 |
20-06-22 to 26-06-22 | 25070190 | 12928125 | 55004130 | 46992110 | 49035230 | 16748134 | 12706222 |
27-06-22 to 03-07-22 | 44862237 | 23494167 | 16073157 | 39022570 | 12368350 | 14507188 | 33620190 |
04-07-22 to 10-07-22 | 50051119 | 77717179 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
11-07-22 to 17-07-22 | 25740235 | 16963157 | 14501470 | 12474158 | 35868170 | 58920389 | 55555690 |
18-07-22 to 24-07-22 | 34749450 | 12695140 | 16962110 | ******** | 99082390 | 36879270 | 15515249 |
25-07-22 to 31-07-22 | 37773157 | 26754789 | 39027458 | 58035159 | 22591236 | 15841128 | 15621399 |
01-08-22 to 07-08-22 | 35865357 | 23610460 | 18093337 | 12588134 | 13047160 | ******** | ******** |
08-08-22 to 14-08-22 | ******** | 44758170 | 57803346 | 12814590 | 37002237 | 24959360 | ******** |
15-08-22 to 21-08-22 | 18876169 | 47904680 | 23726150 | 23614257 | 12582138 | 14499180 | ******** |
22-08-22 to 28-08-22 | 12252156 | 38904239 | 26971128 | 15627278 | 24629450 | 17089450 | 22605690 |
29-08-22 to 04-09-22 | 59043148 | 44751137 | 29017458 | 45764220 | 12585780 | 27874130 | 44862110 |
05-09-22 to 11-09-22 | 12697340 | 69056159 | 24843337 | 12477278 | 11027340 | 18870226 | 49035357 |
12-09-22 to 18-09-22 | 39029135 | 18987124 | 58926367 | 58036790 | 13932345 | 38906268 | 14054112 |
19-09-22 to 25-09-22 | 49929135 | 10018279 | 23498224 | 69055230 | 24951380 | 36768116 | 23943139 |
26-09-22 to 02-10-22 | 46008134 | 27091470 | 12582200 | 17975267 | 36981579 | 22603238 | 24064590 |
03-10-22 to 09-10-22 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
10-10-22 to 16-10-22 | 12361119 | 16078224 | 18099270 | 15514149 | 17863148 | 68048567 | 12471290 |
17-10-22 to 23-10-22 | 67920299 | 25075249 | 12037278 | 34850127 | 39917368 | 45982660 | 15731290 |
24-10-22 to 30-10-22 | 27098189 | 38015230 | 16858800 | 37004112 | 59933238 | 14508233 | 24628125 |
31-10-22 to 06-11-22 | 16969360 | 45987340 | 26866367 | 12693120 | 22935339 | 40047269 | 14056349 |
07-11-22 to 13-11-22 | 34527124 | 24512679 | 36985122 | 47908260 | 17862200 | 37991470 | 17756150 |
14-11-22 to 20-11-22 | 14834590 | 70072570 | 18981579 | 45763256 | 36980235 | 14941236 | 16850145 |
21-11-22 to 27-11-22 | 12586123 | 24512589 | 34633166 | 44082480 | 34852237 | 24733355 | 23497278 |
28-11-22 to 04-12-22 | 19009478 | 78944347 | 39027223 | 89076268 | 16851245 | 37000136 | 17089225 |
05-12-22 to 11-12-22 | 45982345 | 10011146 | 47019135 | 24067124 | 12929450 | 38903229 | 90093337 |
12-12-22 to 18-12-22 | 59041137 | 11026123 | 37880145 | 12033670 | 34969126 | 57914789 | 60062138 |
19-12-22 to 25-12-22 | 24735140 | 25079289 | 24065357 | 23837269 | 56788468 | 67926367 | 18093337 |
26-12-22 to 01-01-23 | 15956600 | 27875230 | 12701489 | 13048125 | 38017467 | 33627188 | 37006178 |
02-01-23 to 08-01-23 | 11246466 | 13607340 | 15951678 | 23941380 | 45099180 | 29904400 | 12472390 |
09-01-23 to 15-01-23 | 17869234 | 24628350 | 17973229 | 35758228 | 15621236 | 16852237 | 37998134 |
16-01-23 to 22-01-23 | 17972110 | 13820460 | 16631560 | 16073689 | 35646358 | 48021344 | 24848224 |
23-01-23 to 29-01-23 | 90092129 | 79068125 | 25746268 | ******** | 14722336 | 33513120 | 29907250 |
30-01-23 to 05-02-23 | 26975122 | 34529135 | 35088288 | 27871236 | 17082129 | 17972499 | 15845267 |
06-02-23 to 12-02-23 | 16965230 | 46881470 | 24735140 | 39022660 | 78942345 | 16075168 | 55003120 |
13-02-23 to 19-02-23 | 27878224 | 48023229 | 12697250 | 44755258 | 11573670 | 45097377 | 12369135 |
20-02-23 to 26-02-23 | 15625140 | 28008440 | 23727340 | 16967340 | 36095456 | 23500190 | 18872390 |
27-02-23 to 05-03-23 | 27984590 | 33733490 | 24847179 | 67034220 | 67819360 | 48028134 | 24060244 |
06-03-23 to 12-03-23 | 12589450 | 15066268 | ******** | 33621236 | 14948170 | 14059180 | 22823120 |
13-03-23 to 19-03-23 | 77937160 | 13719144 | 12360370 | 79067269 | 38012129 | 46007250 | 13043256 |
20-03-23 to 26-03-23 | 33513580 | 47018440 | 13826123 | 34635249 | 15623148 | 12698224 | 26868134 |
27-03-23 to 02-04-23 | 12474400 | 15955267 | 13711678 | 28008378 | 12704347 | 24734770 | 13595230 |
03-04-23 to 09-04-23 | 15069289 | 26869360 | 12258279 | 38902147 | 57021560 | 48806358 | 23839360 |
10-04-23 to 16-04-23 | 78054257 | 47015339 | 90097278 | 12586240 | 24844239 | 34071227 | 35752237 |
17-04-23 to 23-04-23 | 11574149 | 24061560 | 17082228 | 55886790 | 19002570 | ******** | 59048116 |
24-04-23 to 30-04-23 | 22935500 | 17861236 | 37009568 | 17977133 | 12585230 | 12367160 | 23496240 |
01-05-23 to 07-05-23 | 24847124 | 23503120 | 13712778 | 23940118 | 39026268 | 36987223 | 13596367 |
08-05-23 to 14-05-23 | 69057179 | 44973490 | 34961146 | 36656358 | 11794789 | 56907340 | 99085122 |
15-05-23 to 21-05-23 | 14495357 | 69053229 | 23941236 | 47901380 | 58929144 | 56013689 | 12479234 |
22-05-23 to 28-05-23 | 67928459 | 34636240 | 18987359 | 66025140 | 18878134 | 57918350 | 33842778 |
29-05-23 to 04-06-23 | 66804347 | 46995230 | 56788260 | 25633166 | 39917890 | 12362390 | 59040145 |
05-06-23 to 11-06-23 | 28008170 | 26751678 | 23947223 | 39918224 | 36655780 | 11686123 | 88060145 |
12-06-23 to 18-06-23 | 12922570 | 47780370 | 12926600 | 33739135 | 45091137 | ******** | ******** |
26-06-23 to 02-07-23 | 11463166 | 12587377 | 58039135 | 24845447 | 26083229 | 88064590 | 33515249 |
03-07-23 to 09-07-23 | 11578800 | 25075258 | 48914167 | 56902200 | 16965122 | 47019478 | 37006150 |
10-07-23 to 16-07-23 | 24621227 | 39022237 | 18985690 | 16071128 | 14834248 | ******** | ******** |
17-07-23 to 23-07-23 | 22374149 | 14504680 | 35537124 | 12582228 | 25859199 | 47907160 | 24735168 |
24-07-23 to 30-07-23 | 14611579 | 12697368 | 50051335 | 78947359 | 18099450 | 23724130 | 44084590 |
31-07-23 to 06-08-23 | 25632499 | 46006123 | 14497340 | 26863689 | 17752345 | 14503490 | 18094130 |
07-08-23 to 13-08-23 | 17976349 | 89075780 | 48809360 | 67818134 | 27989469 | 40041560 | 14615357 |
14-08-23 to 20-08-23 | 24065113 | 46771245 | 14503139 | 17860127 | 38010550 | 24844112 | 45098468 |
21-08-23 to 27-08-23 | 48028125 | 47891155 | 12477160 | 22373148 | 37880190 | 13605267 | 16746600 |
28-08-23 to 03-09-23 | 34521146 | 33957223 | 35083120 | 15959144 | 48919270 | 12035690 | 12580280 |
04-09-23 to 10-09-23 | 10017359 | 26869126 | 34748288 | 23492147 | 19002156 | 49038440 | 11683346 |
11-09-23 to 17-09-23 | 36768459 | 35643689 | 12362589 | 57917133 | 12926150 | 13044220 | 13593580 |
18-09-23 to 24-09-23 | 14052129 | 18986790 | 12254770 | 36876268 | 11913148 | 56013337 | 12580578 |
25-09-23 to 01-10-23 | 12706259 | 77933157 | 13820118 | 22936240 | 36095140 | 13937124 | 33623346 |
02-10-23 to 08-10-23 | 56014257 | 22487700 | 16072589 | 34744248 | 36981678 | 34075456 | 23056466 |
09-10-23 to 15-10-23 | 14507223 | 25851380 | 67705113 | 12365159 | 13598350 | 45652147 | 45873120 |
16-10-23 to 22-10-23 | 35645690 | 34748224 | 23501290 | 24069450 | 56017115 | 17082246 | 77040569 |
23-10-23 to 29-10-23 | 25859234 | 26081335 | 47908134 | 67922156 | 45764590 | 12702660 | 12036123 |
30-10-23 to 05-11-23 | 14612688 | 26865357 | 47780136 | 60063788 | 34859270 | 16967250 | 12928350 |
06-11-23 to 12-11-23 | 18981245 | 25742246 | 67815159 | 37889225 | 36874239 | 26972390 | 13045258 |
13-11-23 to 19-11-23 | 34969559 | 12691128 | 48916150 | 59933120 | 33622570 | 45987467 | 14058567 |
20-11-23 to 26-11-23 | 14724149 | 37003256 | 33954789 | 36090145 | 19007160 | 45870389 | 34852110 |
27-11-23 to 03-12-23 | 12810235 | 12580569 | 88066790 | 12697250 | 24849180 | 24062156 | 15734149 |
04-12-23 to 10-12-23 | 58925168 | 34639379 | 35082345 | 18093120 | 56018288 | 24955140 | 13604158 |
11-12-23 to 17-12-23 | 35971290 | 23947115 | 13826169 | 57029135 | 24953788 | 69941146 | 45096123 |
18-12-23 to 24-12-23 | 46885780 | 13932237 | 45763490 | 37996448 | 36988170 | 34076178 | 30034257 |
25-12-23 to 31-12-23 | 67920479 | 25859478 | 12706114 | 23509450 | 30037179 | 38013670 | 34520145 |
01-01-24 to 07-01-24 | 13046466 | 36874590 | 12585140 | 44086367 | 24737700 | 18980389 | 11021128 |
08-01-24 to 14-01-24 | 13596790 | ******** | 12478170 | 22599289 | 34857467 | 22604149 | 23619379 |
15-01-24 to 21-01-24 | 39024338 | 57911137 | 26084347 | 66808378 | 56895230 | 78944167 | 34968134 |
22-01-24 to 28-01-24 | 59934130 | 55665230 | 37774257 | 47014248 | 24061678 | 23492480 | 68935456 |
29-01-24 to 04-02-24 | 13594770 | 24737269 | 55009270 | 34960145 | 16857340 | 17751560 | 23508468 |
05-02-24 to 11-02-24 | 58929126 | 60067160 | 14729379 | 23944356 | 27981588 | 69945258 | ******** |
12-02-24 to 18-02-24 | ******** | 24519478 | 78830280 | 23497700 | 69051146 | 79068350 | ******** |
19-02-24 to 25-02-24 | ******** | ******** | 12364130 | 17976367 | 33628224 | ******** | ******** |
26-02-24 to 03-03-24 | ******** | ******** | ******** | 77040190 | 46998369 | 45873580 | 13609360 |
04-03-24 to 10-03-24 | 24625348 | 58814167 | 24952345 | 66797250 | 13931579 | 15062129 | 12703148 |
11-03-24 to 17-03-24 | 45092688 | 25079126 | 69941470 | 13487223 | 37996349 | 19007557 | 34076600 |
18-03-24 to 24-03-24 | 68048189 | 58031245 | 24845230 | 12581489 | 27985780 | 12477250 | 23831236 |
25-03-24 to 31-03-24 | 14722390 | 26758468 | 35758567 | 78947188 | 19007359 | 67810244 | 12369270 |
01-04-24 to 07-04-24 | 59043120 | 55779379 | 67704356 | 13712679 | 15733445 | 37008468 | 69056330 |
22-04-24 to 28-04-24 | ******** | ******** | 13593580 | 44086150 | 25637340 | 33514590 | 26974158 |
29-04-24 to 05-05-24 | 23721146 | 12367278 | 13596240 | 37775456 | 23491100 | 36871489 | 14722237 |
08-05-24 to 14-05-24 | 22595348 | 3463 | 1405 |
Satta Matka
*** Special Game Zone ***
All Market Free Fix Game
Ratan Khatri Fix Panel Chart
Matka Final Number Trick Chart
*** Matka Jodi List ***
Matka Jodi Count Chart
Matka Jodi Family Chart
Penal Count Chart
Penal Total Chart
All 220 Card List
REFRESH